2412-Flanschmutter
Flansch-Einzelmutter mit 4-Punkt-Kontakt und Stirndeckelumlenkung
Produkte
Bezeichnung | dN [mm] | P [mm] | Hub [mm] | D1 [mm] | D4 [mm] | L [mm] | Dyn. Tragzahl [kN] | Muttertyp | Spindelform | Gewindelänge [mm] | Gesamtlänge [mm] | Umläufe | Kugel-Ø [mm] | Gangzahl | Stat. Tragzahl [kN] | Leerlaufdrehmoment VON [Ncm] | Leerlaufdrehmoment BIS [Ncm] | Länge Zentrierbund [mm] | Länge Abstreiferüberstand [mm] | Flanschbreite [mm] | Abstand Flanschabflachung [mm] | Passung Zentrierbund-Ø [mm] | Ø Flanschlöcher | Flansch-Ø [mm] | Genauigkeit T oder P | Vorspannung/spielfrei/Axialspiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2412/4.8.110.168 | 8 | 4 | 70 | 16 | 22 | 27 | 3,00 | 2412 | B | 110 | 168 | 1x5 | 1,5 | 1 | 3,60 | 2,0 | 2,0 | 6 | 6 | 9,5 | g6 | 3,4 | 28 | P | spielfrei | |
2412/4.8.140.198 | 8 | 4 | 100 | 16 | 22 | 27 | 3,00 | 2412 | B | 140 | 198 | 1x5 | 1,5 | 1 | 3,60 | 2,0 | 2,0 | 6 | 6 | 9,5 | g6 | 3,4 | 28 | P | spielfrei | |
2412/4.8.145.170 | 8 | 4 | 100 | 16 | 22 | 27 | 3,00 | 2412 | A | 145 | 170 | 1x5 | 1,5 | 1 | 3,60 | 2,0 | 2,0 | 6 | 6 | 9,5 | g6 | 3,4 | 28 | P | spielfrei | |
2412/4.8.190.248 | 8 | 4 | 150 | 16 | 22 | 27 | 3,00 | 2412 | B | 190 | 248 | 1x5 | 1,5 | 1 | 3,60 | 2,0 | 2,0 | 6 | 6 | 9,5 | g6 | 3,4 | 28 | P | spielfrei | |
2412/4.8.245.270 | 8 | 4 | 200 | 16 | 22 | 27 | 3,00 | 2412 | A | 245 | 270 | 1x5 | 1,5 | 1 | 3,60 | 2,0 | 2,0 | 6 | 6 | 9,5 | g6 | 3,4 | 28 | P | spielfrei | |
2412/4.8.80.138 | 8 | 4 | 40 | 16 | 22 | 27 | 3,00 | 2412 | B | 80 | 138 | 1x5 | 1,5 | 1 | 3,60 | 2,0 | 2,0 | 6 | 6 | 9,5 | g6 | 3,4 | 28 | P | spielfrei | |
2412/5.8.110.168 | 8 | 5 | 70 | 16 | 22 | 22 | 1,90 | 2412 | B | 110 | 168 | 1x3 | 1,5 | 1 | 2,10 | 2,0 | 2,0 | 6 | 6 | 9,5 | g6 | 3,4 | 28 | P | spielfrei | |
2412/5.8.140.198 | 8 | 5 | 100 | 16 | 22 | 22 | 1,90 | 2412 | B | 140 | 198 | 1x3 | 1,5 | 1 | 2,10 | 2,0 | 2,0 | 6 | 6 | 9,5 | g6 | 3,4 | 28 | P | spielfrei | |
2412/5.8.145.170 | 8 | 5 | 100 | 16 | 22 | 22 | 1,90 | 2412 | A | 145 | 170 | 1x3 | 1,5 | 1 | 2,10 | 2,0 | 2,0 | 6 | 6 | 9,5 | g6 | 3,4 | 28 | P | spielfrei | |
2412/5.8.190.248 | 8 | 5 | 150 | 16 | 22 | 22 | 1,90 | 2412 | B | 190 | 248 | 1x3 | 1,5 | 1 | 2,10 | 2,0 | 2,0 | 6 | 6 | 9,5 | g6 | 3,4 | 28 | P | spielfrei | |
2412/5.8.245.270 | 8 | 5 | 200 | 16 | 22 | 22 | 1,90 | 2412 | A | 245 | 270 | 1x3 | 1,5 | 1 | 2,10 | 2,0 | 2,0 | 6 | 6 | 9,5 | g6 | 3,4 | 28 | P | spielfrei | |
2412/5.8.80.138 | 8 | 5 | 40 | 16 | 22 | 22 | 1,90 | 2412 | B | 80 | 138 | 1x3 | 1,5 | 1 | 2,10 | 2,0 | 2,0 | 6 | 6 | 9,5 | g6 | 3,4 | 28 | P | spielfrei |
Case Studies und Anwenderberichte
Lesen Sie unsere Case-Studies und Anwenderberichte und profitieren Sie von den Erfahrungen unserer Kunden.
Kontakt
Unter +49(0)7431 1288-0 stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihre gewünschte Größe ist nicht dabei? Wir fertigen auch individuell. Rufen Sie uns an!